DA 4.10
DA 4.20
DA 4.30
DA 4.40
Резьбовое присоединение
Фланцевое присоединение
Технические характеристики
| Присоединение | фланцы DN15 – 250 резьба G⅜ – 2 |
| Рабочая температура | -10..+280 °C |
| Условное давление, МПа | РN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
Описание
Смотровые стёкла предназначены для визуального контроля свойств среды в трубопроводе непосредственно в процессе работы системы. Смотровые стёкла с индикатором расхода позволяют также оценить расход среды.
Возможные исполнения
| DA4.00 | без индикаторов |
| DA4.10 | с внутренним флажком |
| DA4.12 | c внешним флажком |
| DA4.20 | с внутренним флажком для переменного направления потока |
| DA4.30 | с вертушкой |
| DA4.40 | с шаровым индикатором |
Материалы
| Температура | 150 °C | 280 °C |
| Корпус | PN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
|
| Уплотнение | Nova Universal | Графит |
| Седло | Сталь CrNiMo | |
Размеры, (мм); резьба
| Условное давление, МПа | Резьба | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G⅜ | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |||
| A | PN 1,6 | чугун | 105 | 110 | 115 | - | 165 | ||
| нерж. | 90 | 110 | |||||||
| PN 4,0 | 90 | 110 | |||||||
| B | PN 1,6-4 | 140 | 180 | ||||||
| D | PN 1,6 | чугун | 85 | 110 | |||||
| нерж. | 115 | 150 | |||||||
| PN 4,0 | 115 | 150 | |||||||
| E | PN 1,6-4 | 50 | 66 | ||||||
Размеры, (мм); фланцы
| Условное давление | Фланцы; DN, (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |||
| A | PN 1,6 | чугун | 104 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 |
| нерж. | 164 | 168 | 168 | 172 | 178 | 202 | 290 | ||
| PN 4,0 | 166 | 170 | 170 | 174 | 180 | 206 | 290 | ||
| B | PN 1,6-4,0 | 140 | 180 | ||||||
| D | PN 1,6 | чугун | 85 | 110 | 120 | ||||
| нерж. | 115 | 150 | 150 | ||||||
| PN 4,0 | 115 | 150 | 150 | ||||||
| E | PN 1,6-4,0 | 50 | 66 | ||||||
Масса, (кг); резьба
| Условное давление | Резьба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G⅜ | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |
| PN 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 6,5 | |
| PN 4,0 | 4,5 | 10 | |||||
Масса, (кг); фланцы
| Условное давление | Фланцы; DN, (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
| PN 1,6 | 6,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7 | 10 | 13 |
| PN 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9 | 15 | 15 |
Опции
- Различные материалы деталей в зависимости от среды
- Специальные покрытия для агрессивных сред
- Исполнения для на высоких давлений (до PN16,0)
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки
| DA4.00 | 15 | *40ST | S |
Поделиться с друзьями: