Применение
Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
Установка
Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При монтаже клапан зажимается между фланцами. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.
Основные технические характеристики
| Максимальное давление | 4,0 МПа |
| Максимальная температура | -60...+300 °С |
| Присоединение | межфланцевое |
| Уплотнение | металл/металл |
| Класс герметичности | D по ГОСТ 9544-93 |
Параметры
| Артикул | DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | ∅ D | L | |||
| DF03B362392 | 15 | 15 | 43 | 16 | 0,1 |
| DF03B362399 | 20 | 20 | 53 | 19 | 0,16 |
| DF03B362402 | 25 | 25 | 63 | 22 | 0,28 |
| DF03B362403 | 32 | 30 | 75 | 28 | 0,52 |
| DF03B362407 | 40 | 38 | 80 | 32 | 0,7 |
| DF03B362410 | 50 | 47 | 95 | 40 | 1,1 |
| DF03B362411 | 65 | 62 | 115 | 46 | 1,58 |
| DF03B362413 | 80 | 77 | 131 | 50 | 1,78 |
| DF03B362414 | 100 | 96 | 150 | 60 | 3,3 |
| DF03B362884 | 125 | 119 | 180 | 90 | 8 |
| DF03B362415 | 150 | 141 | 209 | 106 | 12 |
| DF03B362416 | 200 | 190 | 272 | 140 | 22 |
| DF03B362419 | 250 | 225 | 317 | 145 | 35 |
| DF03B362423 | 300 | 280 | 369 | 160 | 45 |
Спецификация
| 1. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
| 2. Диск | Нерж. сталь AISI 316 |
| 3. Пружина | Нерж. сталь AISI 316 |

Давления открытия, (мМПа)
| Направление потока | DN, (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Снизу/вверх | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 55 | 70 | 110 | - | - |
| Сверху/вниз | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | - | - |
| Горизонтальный | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 45 | 60 | 90 | - | - |
Пример заказа: CVS40.04.015.40.М/Ф (обратный клапан серии CVS40, корпус из нерж.ст., DN015, PN 4,0 МПа, межфланцевое присоединение).
Поделиться с друзьями: