Сливные соленоидные клапаны
| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||||||||
| СЛИВНЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ | ||||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GDV 100...101 | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GDV 102...105 | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-GZDV 102...105 | |
| Таймер для сливных соленоидных клапанов | T-Z 720...790 | |||||||||
Поделиться с друзьями: