Соленоидные клапаны для вакуума
Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||||||
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 4 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-V 300...301 | |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 3 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | T-V 302...305 | |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 3 | –10 | +80 | 11/4 ...2 | T-V 306...308 | |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 3 | –10 | +80 | 3/4, 1 | T-VL 304...305 |
Поделиться с друзьями: